Tribulus terrestris to inaczej buzdyganek,zioło przeze mnie już dawno poznane (w sensie przetestowane), które w odpowiednim stężeniu saponin i dawce wykazuje szereg prozdrowotnych własciwości. Często zażywany przez 20latków, którzy już jakiś czas ćwiczą na siłowni licząc na podniesienie poziomu wolnego testosteronu – te osoby niestety w większości się przeliczą,gdyż naturalnie są one u nich bardzo wysokie. Niestety po 25roku życia poziomy testosteronu w organizmie zaczynają spadać i w tym przypadku buzdyganek może okazać się bardzo pomocny(zakładając, że jest jakościowo bardzo dobry). Jakie jeszcze właściwości posiada tribulus terrestris ?o tym poniżej.
Skład Tribulus terrestris: flawonoidy (astragalina, kempferol, rutyna, kwercetyna), fitosterole (kampesterol, daukosterol, stigmasterol, beta-sitosterol), saponiny sterydowe = saponozydy sterydowe (trybulosin /trybulozyna), tribuloside (trybulozyd), terrestroside (terestrozyd), F-gitonin (F-gitonina), dioscin /dioscyna/, terrestrosins A-E, F-K = terestrozyny A-E, F-K). Do saponin sterydowych stwierdzonych w buzdyganku należą również:
dezoksydiosgenina, diosgenina, diosgina, gitogenina, harman, harmin, hecogenin, , protodioscyna (0,17-6,5%), ruskogenina. Ponadto istotnymi składnikami są fenolokwasy (kwas chlorogenowy), aminokwasy (kwas glutaminowy i asparaginowy), lignamidy (lignamides), alkaloidy, witamina C 0,042%, cukry 14,6-68,6%, tłuszcze 0,5%, włókno 6,40-27,8%, żelazo 0,0092%, szczawiany 0,4%, fosfor 0,08-0,25%, potas 2,84%, białka 5,4%, wapń 3,35%.
Buzdyganek w tradycyjnej medycynie ludowej używany jest jako środek tonizujący, afrodyzjak, ściągający, przeciw nadciśnieniowy, moczopędny i dezynfekujący. Suszone owoce zioła są bardzo skuteczne w większości
problemów dróg moczowo-płciowych w tym i używany jest do pozbycia się kamieni moczowych. W tradycyjnej medycynie chińskiej stosowany w przypadku problemów ze wzrokiem, obrzękami, nadwrażliwością śluzówki żołądka, w biegunkach i dysfunkcjach seksualnych, wzdęciach, w zapaleniu spojówek, bólach głowy i bielactwie. Może lekko przeczyszczać. 75)ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3931200/
Tribulus terrestris zwiększa retencję azotu, pobudza syntezę białek, łagodzi objawy andropauzy. Podnosząc endogenny testosteron blokuje receptory androgenowe w gruczole krokowym przez co zmniejsza stany zapalne i obrzek prostaty ułatwiając oddawanie moczu i zmniejsza ból podczas mikcji. Pobudza uwalnianie gonadotropiny, lutropiny LH i FSH dzięki czemu wspomaga wzrost masy mięśniowej, podnosi liczbę erytrocytów we krwi oraz zwiększa siłę fizyczną. Hamuje ataki astmy i łagodzi kaszel, polecany w leczeniu reumatyzmu, rwy kulszowej czy artretyzmu. owoc z kolei zalecany jest w bólach głowy, zaburzeniach ruchu gałek ocznych, bólach piersi, oczu, zakłóceniach laktacji, czyrakach, bólach żeber, zaburzeniach miesiączkowania, stresie, egzemie, pokrzywkach. 76)rozanski.li/439/buzdyganek-ziemny-tribulus-terrestris-l/
Dawkowanie tribulus terrestis czyli buzdyganka
6gram 2x dziennie (z rana na czczo i na noc). W przypadku nadciśnienia 3gramy z rana. 77)ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3665088/ 78)ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3336438/pdf/ASL-19-139.pdf
Jaki tribulus terrestis polecam?np. ten stąd
Post wydał Ci się wartościowy?a może po prostu mnie lubisz ;)?podziel się nim na Facebooku i go udostępnij!
Polub tego bloga na FB gdzie czasami wrzucam dodatkowe newsy nie publikowane na blogu https://www.facebook.com/zdrowiebeztajemnic
Literatura
1. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28748172 |
2. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27006227 |
3. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28677770 |
4. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27482746 |
5. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28462131 |
6. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25919204 |
7. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28364864 |
8. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28216339 |
9. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27401787 |
10. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27840471 |
11. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27255456 |
12. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27760089 |
13. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27561457 |
14. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27495289 |
15. | ⇧ | dieta.tvtom.pl/nieenzymatyczna-glikozylacja-bialek/ |
16. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28478429 |
17. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18068966 |
18. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26069369 |
19. | ⇧ | pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_pozapiramidowy |
20. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25593394 |
21. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25172515 |
22. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27049116 |
23. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26902700 |
24. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25574150 |
25. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26589608 |
26. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25858861 |
27. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20453871 |
28. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25849625 |
29. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25789143 |
30. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25563364 |
31. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25295577 |
32. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20667992 |
33. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25001135 |
34. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20191345 |
35. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26401358 |
36. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21975853 |
37. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16880750 |
38. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11167035 |
39. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12583337 |
40. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27516681 |
41. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17907744 |
42. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23594260 |
43. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12795220 |
44. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12433636 |
45. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2364467 |
46. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23280817 |
47. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24558798 |
48. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26417233 |
49. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23526694 |
50. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23723641 |
51. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27694560 |
52. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24281565 |
53. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16169173 |
54. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10077881 |
55. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14535016 |
56. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15503780 |
57. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22670477 |
58. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22022002 |
59. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24642631 |
60. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4469962/ |
61. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21883512 |
62. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21549825 |
63. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18257138 |
64. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18184546 |
65. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17436531 |
66. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16839225 |
67. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16327151 |
68, 78. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3336438/pdf/ASL-19-139.pdf |
69. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16289603 |
70. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22368416/ |
71, 75. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3931200/ |
72. | ⇧ | Oh JS, Baik SH, Ahn EK, Jeong W, Hong SS. Anti-inflammatory activity of Tribulus terrestris in RAW264.7 Cells. J Immunol. 2012;88:54.2 Baburao B, |
73. | ⇧ | Rajyalakshmi G, Venkatesham A, Kiran G, Shyamsunder A, Gangarao B. Anti-inflammatory and antimicrobial Activities of methanolic extract of Tribulus terrestris linn plant. Int J Chem Sci. 2009;7:1867–72. |
74. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22529654 |
76. | ⇧ | rozanski.li/439/buzdyganek-ziemny-tribulus-terrestris-l/ |
77. | ⇧ | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3665088/ |
skąd macie tyle informacji na temat prozdrowotnych właściwości buzdyganka? wszędzie piszą że to nie zostało potwierdzone badaniami
Z badan laboratoryjnych/medycznych :).
Bardzo DOBRY ARTYKUŁ, NAPRAWDĘ BARDZO DUŻO INFORMACJI. JEST TO MÓJ DRUGI ARTYKUŁ O TRIBULUSIE WCZEŚNIEJ NATRAFIŁEM NA https://naturalhealthonline.store/Tribulus-Terrestris-a-testostoseron I DUŻO SIĘ DOWIEDZIAŁEM PONIEWAŻ BARDZO MNIE ZAINTERESOWAŁ TEMAT TRIBULUSA SZUKAŁEM CORAZ WIĘCEJ INFORMACJI.