Jak byłem młody i czegoś albo kogoś nie rozumiałem(bo np. wyróżniał się z tłumu jakimś nie typowym zachowaniem) mówiłem sobie w myślach – dziwak…a jego zachowanie nazywałem dziwnym. Wiem jednak, że ludzie którzy nie tylko nie rozumieli danego człowieka, a mieli jeszcze mniejszą wiedzę w danym temacie niż ja – danego człowieka i jego nietypowe zachowanie lub aktywność nazywali debilem/debilizmem/kretynem itp. Taką osobą dla mnie wtedy nie zrozumiałą(było to naprawdę wiele lat temu) był dla mnie Pan Cejrowski i jego chodzenie boso przez świat. Po czasie myślałem, że robi to w celu reklamy swojej osoby czy też programu, który prowadził(czy też książek, które sprzedaje). Naturalnie nie to było jego celem(chociaż pośrednio pewnie i też). Chodzenie boso to już nie są żadne spekulacje czy też doświadczenia ludzi lub po prostu domysły. Chodzenie boso powoduje uziemienie ciała człowieka przez co następuje inny przepływ elektronów przez ciało niż normalnie chodząc w butach, co powoduje wiele korzystnych zmian w organizmie człowieka. Co dokładnie powoduje?Wszystko poniżej:
Post wydał Ci się wartościowy?a może po prostu mnie lubisz ;)?podziel się nim na Facebooku i go udostępnij!
Polub tego bloga na FB, gdzie znajdziesz też dodatkowe newsy, których tutaj nie publikuje https://www.facebook.com/zdrowiebeztajemnic
Obserwuj mnie na instagramie www.instagram.com/premyslaw84
Głosuj i wybieraj kolejne tematy – prawa strona bloga – zakładka „Ankieta”
Literatura
⇧1 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24066011 |
---|---|
⇧2 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15650465 |
⇧3, ⇧7 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19083655 |
⇧4 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3265077/ |
⇧5 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25748085 |
⇧6 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18047442 |
⇧8 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21469913 |
⇧9 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21856083 |
⇧10 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26443876 |
⇧11 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20064020 |
⇧12 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22757749 |
⇧13 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27089527 |
⇧14, ⇧15, ⇧17, ⇧18 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378297/ |
⇧16, ⇧19 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3116537/ |
⇧20 | Eur Biol Bioelectromagnetics, 2005; 1: 23–40 |
Cortexin (Korteksin) jest to lek, który został stworzony przez Wojskową Akademię Medyczną chwilę po moich narodzinach – w 1986r. Jest to liofilizat zawierający wyciąg z kory mózgowej bydła lub trzody. Zawiera niskocząsteczkowe aktywne neuropeptydy, których masa cząsteczkowa pozwala na
przekroczenie bariery krew-mózg.Poprawia koncentrację, pamięć, zdolność uczenia się, przyśpiesza odnowę funkcji mózgu po urazie i wiele innych. Wcale mnie nie zdziwi jeśli dziecko autystyczne, które nigdy nie mówiło po cyklu na tym leku nagle zacznie mówić pojedyńcze słowa. Co jeszcze ma do zaoferowania cortexin?Zerknijmy w badania: 1)ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15537099
U osób z epilepsją zapobiega bólom i zawrotom głowy, osłabieniom, zaburzeniom poznawczym, depresji, nadciśnieniu tętniczemu i lękom jak i także zmniejsza ilość napadów 30)ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25591518
Jest to kolejny prawdziwy lek przez duże L którym się zainteresowałem(Po Alini i Xifaxanie). Stosowanie od 5-20mg 1-2x dziennie 10-28dni. Do dostania na Białorusi, Rosji i pewnie też na Ukrainie. Myśle, że z czystej ciekawości, kiedyś kiedy może przydarzy mi sie(odpukać) stan zapalny mózgu z którym sobie nie poradzę – Cortexin mnie wspomoże. Między wierszami można wyczytać, że to lek idealnie komponujący się w biomedyczne podejście do Autyzmu i neurodegeneracyjnych chorób z grupy autoagresji(np. Alzheimer czy Parkinson).
Post wydał Ci się wartościowy?a może po prostu mnie lubisz ;)?podziel się nim na Facebooku i go udostępnij!
Polub tego bloga na FB, gdzie znajdziesz też dodatkowe newsy, których tutaj nie publikuje https://www.facebook.com/zdrowiebeztajemnic
Obserwuj mnie na instagramie www.instagram.com/premyslaw84
Głosuj i wybieraj kolejne tematy – prawa strona bloga – zakładka „Ankieta”
Literatura
⇧1 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15537099 |
---|---|
⇧2 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10356917 |
⇧3 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23612398 |
⇧4 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22165098 |
⇧5 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12087883 |
⇧6 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11521426 |
⇧7 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23785815 |
⇧8 | pl.wikipedia.org/wiki/Izoniazyd |
⇧9 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17128801 |
⇧10 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22908473 |
⇧11 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3391119 |
⇧12 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19432215 |
⇧13 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19431244 |
⇧14 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24874316 |
⇧15 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27459764 |
⇧16 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24300803 |
⇧17 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21350416 |
⇧18 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22238987 |
⇧19 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25257443 |
⇧20 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19803367 |
⇧21 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21946134 |
⇧22 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23667876 |
⇧23 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22027605 |
⇧24 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21476278 |
⇧25 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17650626 |
⇧26 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22433813 |
⇧27 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25051764 |
⇧28 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819650 |
⇧29 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27905386 |
⇧30 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25591518 |
W poprzedniej części wymieniłem prawie wszystkie możliwe przyczyny depresji oraz wszystkie zioła, które mają jakiekolwiek wzmianki w badaniach/raportach medycznych na temat niwelowania lub leczenia depresji. Dzisiaj czas na suplementy diety,produkty diety oraz na inne metody, dzięki którym możesz wyjść z tej ciężkiej choroby.
Suplementy i produkty diety pomocne/leczące depresję:
Inne sposoby walki z depresją
Post wydał Ci się wartościowy?a może po prostu mnie lubisz ;)?podziel się nim na Facebooku i go udostępnij!
Polub tego bloga na FB http://www.facebook.com/zdrowiebeztajemnic
Literatura
⇧1 | en.wikipedia.org/wiki/Melatonin |
---|---|
⇧2 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3172812/#R39 |
⇧3 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3172812/#R39 |
⇧4 | en.wikipedia.org/wiki/Lithium_(medication) |
⇧5 | en.wikipedia.org/wiki/Resistant_starch |
⇧6 | molecularbrain.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-6606-3-8 |
⇧7 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25233278 |
⇧8 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10967371?dopt=Abstract |
⇧9 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18950248 |
⇧10 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19796883 |
⇧11 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23212058 |
⇧12 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21311704 |
⇧13 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23848107 |
⇧14 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27080555 |
⇧15 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26402520 |
⇧16 | sciencedaily.com/releases/2009/06/090609073022.htm |
⇧17 | content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?doi=10.1159/000203118 |
⇧18 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18458202/ |
⇧19 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3819153/ |
⇧20 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2290997/ |
⇧21 | sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673602117375 |
⇧22 | europepmc.org/abstract/med/10888476 |
⇧23 | onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2796.2008.02008.x/full |
⇧24 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Proceedings+of+the+National+Academy+of+Sciences+of+the+United+States+of+America%5bJour%5d+AND+2011%5bpdat%5d+AND+Bravo%5bau thor%5d&cmd=detailssearch |
⇧25 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2682659 |
⇧26 | Chemical Signaling Simulates Exercise in Cartilage Cells Jan. 13, 2014 — Cartilage is notoriously difficult to repair or grow, but researchers at Duke Medicine have taken a step toward understanding how to regenerate the connective tissue. By adding a chemical to cartilage cells, the chemical signals spurred new cartilage growth, mimicking the effects of physical activity. |
⇧27 | sciencedirect.com/science/article/pii/S1357272599001399 |
⇧28, ⇧30 | sciencedirect.com/science/article/pii/S2212958815000415 |
⇧29, ⇧31 | ajcn.nutrition.org/content/76/5/1158S.full.pdf/ |
⇧32 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11869656 |
⇧33 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23380314 |
⇧34 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16378695 |
⇧35 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26706022 |
⇧36, ⇧63 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20696216 |
⇧37 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19725420 |
⇧38 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25039497 |
⇧39 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3080753/ |
⇧40 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15705349 |
⇧41 | sciencedirect.com/science/article/pii/S1933721310000681 |
⇧42 | tandfonline.com/doi/full/10.1517/13543784.17.6.827 |
⇧43 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3547955/ |
⇧44 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21831448 |
⇧45 | ncbi.nlm.nih.gov.librarylink.uncc.edu/pubmed/23891641?dopt=Abstract |
⇧46 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27398086 |
⇧47 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12736514 |
⇧48 | ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92758 |
⇧49 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22529654 |
⇧50 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22081620 |
⇧51 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1578091 |
⇧52 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22203880 |
⇧53 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20689416 |
⇧54 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20087376 |
⇧55 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2954453/ |
⇧56 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24621065 |
⇧57 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3022308/ |
⇧58 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24424706 |
⇧59 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9169302 |
⇧60 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11386498 |
⇧61 | onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hup.1241/abstract |
⇧62, ⇧64, ⇧80 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4997396/ |
⇧65 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26408987 |
⇧66 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3626880/table/T2/ |
⇧67 | academia.edu/4553048/Anti-inflammatory_activity_of_extracts_from_fruits_herbs_and_spices_Monika_Mueller_Stefanie_Hobiger_Alois_Jungbauer_Anti-inflammatory_Fruits_Herbs_Inflammation_Spices |
⇧68 | link.springer.com/article/10.1007/s10522-007-9098-2 |
⇧69 | sciencedirect.com/science/article/pii/S019697810500522X |
⇧70 | plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0078385 |
⇧71 | plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0058488 |
⇧72 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3008321/ |
⇧73 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23269899 |
⇧74 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3277154/ |
⇧75 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11270727 |
⇧76 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17585901 sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320507005796 |
⇧77 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18585703 |
⇧78 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26620542 |
⇧79 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26522841 |
⇧81 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4934620/ |
⇧82 | scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=44133 |
⇧83 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22197297/ |
⇧84 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4356956/ |
⇧85 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27137430 |
⇧86 | epubs.surrey.ac.uk/185977/1/LANCET%202000%205CIs.pdf |
⇧87 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3560823/#b44-medscimonit-18-4-ra40 |
⇧88 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3599706/ |
⇧89 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12208645 |
⇧90, ⇧92 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4376513/ |
⇧91 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25835231 |
⇧93 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3325330/ |
⇧94 | sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390804002588 |
⇧95 | jabfm.org/content/28/2/249.long if-pan.krakow.pl/pjp/pdf/2013/3_547.pdf |
⇧96 | jabfm.org/content/28/2/249.long |
⇧97 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24813431 |
⇧98 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20974959 |
⇧99 | en.wikipedia.org/wiki/%CE%94-opioid_receptor |
⇧100 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24788819 |
⇧101 | reuters.com/article/2014/10/09/us-muscle-conditioning-depression-idUSKCN0HY2DB20141009?feedType=RSS&feedName=healthNews |
⇧102 | health.gov/paguidelines/guidelines/chapter2.aspx |
⇧103 | journals.lww.com.sci-hub.cc/co-psychiatry/Abstract/2005/03000/Exercise_and_well_being_a_review_of_mental_and.13.aspx |
⇧104 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22700446 |
⇧105 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24501780 |
⇧106 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27404902 |
⇧107 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25973554 |
⇧108 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27101921 |
⇧109 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11519638 |
⇧110 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2446482/ |
⇧111 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15585771?dopt=full_report |
⇧112 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10896698 |
⇧113 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24309856 |
⇧114 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771745 |
⇧115 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22824811 |
⇧116 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23657638 |
⇧117 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20594764 |
⇧118 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3817535/ |
⇧119 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27005594 |
Depresja – przyczyny powstawania depresji jak i jej naturalnego leczenia – artykuł ten nie miał jeszcze powstać. Tematy bardzo zaawansowane i złożone takie jak depresja, cukrzyca czy padaczka chciałem sobie zostawić na koniec (conajmniej za 5-6lat) i totalnie przez przypadek wpisałem hasło depresja w wyszukiwarkę badań pubmed – grubo ponad 200tys badań – ogrom na temat skutecznych środków leczenia jak i problemów które je wywołują – przerobiłem praktycznie wszystko co ma wpływ na depresję,pomaga w jej leczeniu lub po prostu ją leczy. Artykuł podzieliłem na 2 części – przyczyny, które wywołują depresję wraz z ziołami które z niej wyciągają, natomiast druga to suplementy pomocne i które także same w sobie mogą się przyczynić do zaniku depresji + inne sposoby poradzenia sobie z tą przypadłością bez użycia antydepresantów(które swoją drogą nie lecza! – i nie chodzi o to że nie działają na depresję – po prostu nie działają na źródło jej powstawania a za to mają masakryczne skutki uboczne). Poniżej znajdziesz dużo ziół mało komu znanych – szukałbym ich (co nie znaczy, że polecam te sklepy) w 1stchinesseherbs bodajże com, ziolachinskie.eu i w magicznym ogrodzie ewentualnie na grupach facebookowych poswięconych zielarstwu. Na koniec chciałbym tylko nadmienić, że sam zmagałem się z bardzo głęboką depresją – wyszedłem z niej calkowicie w ok.miesiąc czasu ale do dzisiaj pamiętam jak siedziałem przed laptopem – patrzałem się w jakąś stronę napisaną prostym tekstem(zbiegło mi się to razem z mgłą umysłową oraz z odrealnieniem). I tak nie rozumiejąc niczego patrzałem się albo w laptopa albo w pustą ścianę przez parę godzin – i tak codziennie – totalne zero chęci do życia, zero chęci do zrobienia czegokolwiek….Miłej lektury.
Co może spowodować depresję i co się do niej przyczynia?
Zioła i mieszanki ziołowe leczące lub wspomagające leczenie depresji:
Post wydał Ci się wartościowy?a może po prostu mnie lubisz ;)?podziel się nim na Facebooku i go udostępnij!
Polub tego bloga na FB http://www.facebook.com/zdrowiebeztajemnic
Literatura
⇧1 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27450072 |
---|---|
⇧2 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3573983/ |
⇧3 | pl.wikipedia.org/wiki/Melanotropina |
⇧4 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17052748 |
⇧5 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20080115 |
⇧6 | en.wikipedia.org/wiki/5-HT2C_receptor |
⇧7 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2556849/ |
⇧8 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1622749/ |
⇧9 | onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mrm.21709/full |
⇧10 | drugs.com/sfx/hcg-side-effects.html |
⇧11 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22081620 |
⇧12 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1578091 |
⇧13 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9326832 |
⇧14 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22426836 |
⇧15 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15936821 |
⇧16 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3626880/table/T2/ |
⇧17 | pnas.org/content/107/6/2669.full |
⇧18 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20937555 |
⇧19 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19188531 |
⇧20 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16126278 |
⇧21 | snpedia.com/index.php/Rs6265 |
⇧22 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17632285 |
⇧23 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23044468 |
⇧24 | researchgate.net/publication/263328547_The_association_between_an_oxytocin_receptor_gene_polymorphism_and_cultural_orientations |
⇧25 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3641836/ |
⇧26 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11229360 |
⇧27 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3204427/ |
⇧28 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11823896 |
⇧29 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15214506 |
⇧30 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14744462 |
⇧31 | en.wikipedia.org/wiki/Interleukin_6 |
⇧32 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3915289/ |
⇧33 | en.wikipedia.org/wiki/Delta_wave |
⇧34 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22406002 |
⇧35 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23409834 |
⇧36 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3140295/ |
⇧37 | plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0058488 |
⇧38 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21314327 |
⇧39 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3405679/ |
⇧40 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3964749/#R37 |
⇧41 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21552194 |
⇧42 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7972287 |
⇧43 | sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867412003510 |
⇧44 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24154759 |
⇧45 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27889374 |
⇧46 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23817050 |
⇧47 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7653697 |
⇧48, ⇧62 | jneurosci.org/content/31/21/7579.full |
⇧49 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3665356/ |
⇧50 | link.springer.com/article/10.1007%2Fs40263-013-0064-z |
⇧51 | hindawi.com/journals/ecam/2013/972814/ |
⇧52 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17888524 |
⇧53 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9397424 |
⇧54 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7870888 |
⇧55 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1407694 |
⇧56 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015486 |
⇧57 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16366510 |
⇧58 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24339839 |
⇧59 | en.wikipedia.org/wiki/Irritable_bowel_syndrome |
⇧60 | en.wikipedia.org/wiki/Brain-derived_neurotrophic_factor |
⇧61 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14993070 |
⇧63 | psycnet.apa.org/psycinfo/1986-30244-001 |
⇧64 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16156379 |
⇧65 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19649616 |
⇧66 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18301795 |
⇧67 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19702552 |
⇧68 | nature.com/npp/journal/v34/n6/full/npp2008217a.html#bib1 |
⇧69 | web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=59214d8a-1cae-4615-9255-c553fa8b4481%40sessionmgr198&vid=0&hid=124&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=aph&AN=10945491 |
⇧70 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3723452 |
⇧71 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10208289 |
⇧72 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1011047 |
⇧73 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27184282 |
⇧74 | nature.com/ejcn/journal/v61/n4/full/1602542a.html |
⇧75 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15319363 |
⇧76 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3404652/ |
⇧77 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17070667 |
⇧78 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23870425 |
⇧79 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23404927 |
⇧80 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4342593/ |
⇧81 | bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-244X-8-84 |
⇧82 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3423254/ |
⇧83 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2829088/ |
⇧84 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3817535/ |
⇧85 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8775762 |
⇧86 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9326754 |
⇧87 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25838619 |
⇧88 | jad-journal.com/article/S0165-0327(13)00550-8/fulltext |
⇧89 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3296868/ |
⇧90 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17342171/ |
⇧91 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3101268/ |
⇧92 | eaware.org/testes/#progesterone-in-males |
⇧93 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10083977 |
⇧94 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27589952 |
⇧95 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24624165 |
⇧96 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10761821 |
⇧97 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11395157 |
⇧98 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10083978 |
⇧99 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26408043 |
⇧100, ⇧103 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4790408/ |
⇧101 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21256148 |
⇧102 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25791226 |
⇧104 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20176057 |
⇧105 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19596036 |
⇧106 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19375493 |
⇧107 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24974002 |
⇧108 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21901061/ |
⇧109 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25413939 |
⇧110 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19898805 |
⇧111 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23179673 |
⇧112 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27261997 |
⇧113 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19429857 |
⇧114 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24776773 |
⇧115 | hindawi.com/journals/ecam/2012/149256/ |
⇧116 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25560671 |
⇧117 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25182446 |
⇧118 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19248161 |
⇧119 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26481946 |
⇧120 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26220010 |
⇧121 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23506995/ |
⇧122 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18343064/ |
⇧123 | Wei X.H.,Xu X.D., Shen J.S., Wang Z.T. Antidepressant effect of Yueju ethanol extract and its constituents in mice models of despair. China Pharm. 2009;20(3):166–168 |
⇧124 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23710213/ |
⇧125 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23196901/ |
⇧126 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24520403/ |
⇧127 | Hosseinzadeh H., Karimi G., Niapoor M. Antidepressant effect of Crocus sativus L. stigma extracts and their constituents, crocin and safranal, in mice.; Intl. Symposium on Saffron Biol. Biotechnol.; 2013. pp. 435–445. |
⇧128 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9518580/ |
⇧129 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24696423 |
⇧130 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19787421 |
⇧131 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26309578 |
⇧132 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27311612 |
⇧133 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25869755 |
⇧134 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26528921 |
⇧135 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19302828 |
⇧136 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26626245 |
⇧137 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25995823 |
⇧138 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24520403 |
⇧139 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25152298 |
⇧140 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27540320 |
⇧141 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26070520 |
⇧142 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23008744 |
⇧143 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24611722 |
⇧144 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27276531 |
⇧145 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26984043 |
⇧146 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25985355 |
