Depresja – przyczyny powstawania depresji jak i jej naturalnego leczenia – artykuł ten nie miał jeszcze powstać. Tematy bardzo zaawansowane i złożone takie jak depresja, cukrzyca czy padaczka chciałem sobie zostawić na koniec (conajmniej za 5-6lat) i totalnie przez przypadek wpisałem hasło depresja w wyszukiwarkę badań pubmed – grubo ponad 200tys badań – ogrom na temat skutecznych środków leczenia jak i problemów które je wywołują – przerobiłem praktycznie wszystko co ma wpływ na depresję,pomaga w jej leczeniu lub po prostu ją leczy. Artykuł podzieliłem na 2 części – przyczyny, które wywołują depresję wraz z ziołami które z niej wyciągają, natomiast druga to suplementy pomocne i które także same w sobie mogą się przyczynić do zaniku depresji + inne sposoby poradzenia sobie z tą przypadłością bez użycia antydepresantów(które swoją drogą nie lecza! – i nie chodzi o to że nie działają na depresję – po prostu nie działają na źródło jej powstawania a za to mają masakryczne skutki uboczne). Poniżej znajdziesz dużo ziół mało komu znanych – szukałbym ich (co nie znaczy, że polecam te sklepy) w 1stchinesseherbs bodajże com, ziolachinskie.eu i w magicznym ogrodzie ewentualnie na grupach facebookowych poswięconych zielarstwu. Na koniec chciałbym tylko nadmienić, że sam zmagałem się z bardzo głęboką depresją – wyszedłem z niej calkowicie w ok.miesiąc czasu ale do dzisiaj pamiętam jak siedziałem przed laptopem – patrzałem się w jakąś stronę napisaną prostym tekstem(zbiegło mi się to razem z mgłą umysłową oraz z odrealnieniem). I tak nie rozumiejąc niczego patrzałem się albo w laptopa albo w pustą ścianę przez parę godzin – i tak codziennie – totalne zero chęci do życia, zero chęci do zrobienia czegokolwiek….Miłej lektury.
Co może spowodować depresję i co się do niej przyczynia?
Zioła i mieszanki ziołowe leczące lub wspomagające leczenie depresji:
Post wydał Ci się wartościowy?a może po prostu mnie lubisz ;)?podziel się nim na Facebooku i go udostępnij!
Polub tego bloga na FB http://www.facebook.com/zdrowiebeztajemnic
Literatura
⇧1 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27450072 |
---|---|
⇧2 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3573983/ |
⇧3 | pl.wikipedia.org/wiki/Melanotropina |
⇧4 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17052748 |
⇧5 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20080115 |
⇧6 | en.wikipedia.org/wiki/5-HT2C_receptor |
⇧7 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2556849/ |
⇧8 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1622749/ |
⇧9 | onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mrm.21709/full |
⇧10 | drugs.com/sfx/hcg-side-effects.html |
⇧11 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22081620 |
⇧12 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1578091 |
⇧13 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9326832 |
⇧14 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22426836 |
⇧15 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15936821 |
⇧16 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3626880/table/T2/ |
⇧17 | pnas.org/content/107/6/2669.full |
⇧18 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20937555 |
⇧19 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19188531 |
⇧20 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16126278 |
⇧21 | snpedia.com/index.php/Rs6265 |
⇧22 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17632285 |
⇧23 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23044468 |
⇧24 | researchgate.net/publication/263328547_The_association_between_an_oxytocin_receptor_gene_polymorphism_and_cultural_orientations |
⇧25 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3641836/ |
⇧26 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11229360 |
⇧27 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3204427/ |
⇧28 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11823896 |
⇧29 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15214506 |
⇧30 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14744462 |
⇧31 | en.wikipedia.org/wiki/Interleukin_6 |
⇧32 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3915289/ |
⇧33 | en.wikipedia.org/wiki/Delta_wave |
⇧34 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22406002 |
⇧35 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23409834 |
⇧36 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3140295/ |
⇧37 | plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0058488 |
⇧38 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21314327 |
⇧39 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3405679/ |
⇧40 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3964749/#R37 |
⇧41 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21552194 |
⇧42 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7972287 |
⇧43 | sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867412003510 |
⇧44 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24154759 |
⇧45 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27889374 |
⇧46 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23817050 |
⇧47 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7653697 |
⇧48, ⇧62 | jneurosci.org/content/31/21/7579.full |
⇧49 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3665356/ |
⇧50 | link.springer.com/article/10.1007%2Fs40263-013-0064-z |
⇧51 | hindawi.com/journals/ecam/2013/972814/ |
⇧52 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17888524 |
⇧53 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9397424 |
⇧54 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7870888 |
⇧55 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1407694 |
⇧56 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015486 |
⇧57 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16366510 |
⇧58 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24339839 |
⇧59 | en.wikipedia.org/wiki/Irritable_bowel_syndrome |
⇧60 | en.wikipedia.org/wiki/Brain-derived_neurotrophic_factor |
⇧61 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14993070 |
⇧63 | psycnet.apa.org/psycinfo/1986-30244-001 |
⇧64 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16156379 |
⇧65 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19649616 |
⇧66 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18301795 |
⇧67 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19702552 |
⇧68 | nature.com/npp/journal/v34/n6/full/npp2008217a.html#bib1 |
⇧69 | web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=59214d8a-1cae-4615-9255-c553fa8b4481%40sessionmgr198&vid=0&hid=124&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=aph&AN=10945491 |
⇧70 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3723452 |
⇧71 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10208289 |
⇧72 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1011047 |
⇧73 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27184282 |
⇧74 | nature.com/ejcn/journal/v61/n4/full/1602542a.html |
⇧75 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15319363 |
⇧76 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3404652/ |
⇧77 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17070667 |
⇧78 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23870425 |
⇧79 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23404927 |
⇧80 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4342593/ |
⇧81 | bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-244X-8-84 |
⇧82 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3423254/ |
⇧83 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2829088/ |
⇧84 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3817535/ |
⇧85 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8775762 |
⇧86 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9326754 |
⇧87 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25838619 |
⇧88 | jad-journal.com/article/S0165-0327(13)00550-8/fulltext |
⇧89 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3296868/ |
⇧90 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17342171/ |
⇧91 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3101268/ |
⇧92 | eaware.org/testes/#progesterone-in-males |
⇧93 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10083977 |
⇧94 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27589952 |
⇧95 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24624165 |
⇧96 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10761821 |
⇧97 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11395157 |
⇧98 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10083978 |
⇧99 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26408043 |
⇧100, ⇧103 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4790408/ |
⇧101 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21256148 |
⇧102 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25791226 |
⇧104 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20176057 |
⇧105 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19596036 |
⇧106 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19375493 |
⇧107 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24974002 |
⇧108 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21901061/ |
⇧109 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25413939 |
⇧110 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19898805 |
⇧111 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23179673 |
⇧112 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27261997 |
⇧113 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19429857 |
⇧114 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24776773 |
⇧115 | hindawi.com/journals/ecam/2012/149256/ |
⇧116 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25560671 |
⇧117 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25182446 |
⇧118 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19248161 |
⇧119 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26481946 |
⇧120 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26220010 |
⇧121 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23506995/ |
⇧122 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18343064/ |
⇧123 | Wei X.H.,Xu X.D., Shen J.S., Wang Z.T. Antidepressant effect of Yueju ethanol extract and its constituents in mice models of despair. China Pharm. 2009;20(3):166–168 |
⇧124 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23710213/ |
⇧125 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23196901/ |
⇧126 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24520403/ |
⇧127 | Hosseinzadeh H., Karimi G., Niapoor M. Antidepressant effect of Crocus sativus L. stigma extracts and their constituents, crocin and safranal, in mice.; Intl. Symposium on Saffron Biol. Biotechnol.; 2013. pp. 435–445. |
⇧128 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9518580/ |
⇧129 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24696423 |
⇧130 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19787421 |
⇧131 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26309578 |
⇧132 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27311612 |
⇧133 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25869755 |
⇧134 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26528921 |
⇧135 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19302828 |
⇧136 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26626245 |
⇧137 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25995823 |
⇧138 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24520403 |
⇧139 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25152298 |
⇧140 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27540320 |
⇧141 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26070520 |
⇧142 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23008744 |
⇧143 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24611722 |
⇧144 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27276531 |
⇧145 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26984043 |
⇧146 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25985355 |
⇧147 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23506995 |
⇧148 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11106141 |
⇧149 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11347288 |
⇧150 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21368416 |
⇧151 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22835814 |
⇧152 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26667936 |
⇧153 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24243728 |
⇧154 | ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3659622/ |
⇧155 | jbc.org/content/suppl/2010/01/08/M109.088682.DC1/jbc.M109.088682-1.pdf |
⇧156 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20851890 |
⇧157 | ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26092515 |
⇧158 | ijpba.info/ijpba/index.php/ijpba/article/view/339/233 |
⇧159 | ayurvedacollege.com/sites/ayurvedacollege.com/files/articles/The%20Characteristics,%20Benefits%20and%20Application%20of%20Ashwagandha%20in%20the%20West%20By%20Tanya%20Gardner.pdf |
Neuroprotekcyjne wlasciwosci litu moga pomoc w zaburzeniach nastroju, chorobie Alzheimera, cukrzycy, nowotworach, stanach zapalnych i chorobach autoimmunologicznych
Dlugoterminowe stosowanie zwieksza poziomy BDNF(mozgowy czynnik wzrostu nerwow – bardzo przydatna funkcja w takich chorobach jak autyzm, choroba alzheimera czy choroba Parkinsona). BDNF jest niezbedny do rozwoju funkcji poznawczych, plastycznosci synaptycznej,zywotnosci neuronow oraz ma wlasciwosci antydepresyjne i antylekowe(tutaj takze ma na to wszystko wplyw hamowanie GSK-3 beta)
Uwaza sie ze autofagia przynosi pozytywny skutek w zaburzeniach neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne, choroba Huntingtona.
Ewentualne skutki uboczne Litu
Dawkowanie:
Osoby zdrowe 1-2mg przez conajmniej 3-4miesiace(a najlepiej i dluzej) – do 5mg(bezpieczna dawka) – wersja Lithium orotate.
Post wydał Ci się wartościowy?a może po prostu mnie lubisz ;)?podziel się nim na Facebooku i go udostępnij!
Polub tego bloga na FB, gdzie znajdziesz też dodatkowe newsy, których tutaj nie publikuje https://www.facebook.com/zdrowiebeztajemnic
Obserwuj mnie na instagramie www.instagram.com/premyslaw84
Głosuj i wybieraj kolejne tematy – prawa strona bloga – zakładka „Ankieta”
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3172812/#R39
pl.wikipedia.org/wiki/Splątki_neurofibrylarne
pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ka_szoku_cieplnego
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3172812/#R39
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3172812/#R39
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12974988
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19802565
circres.ahajournals.org/content/110/10/1276.full
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21364612
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3565922/
biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(00)00252-3/abstract
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21983183
europepmc.org/abstract/MED/17996377
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2150568/
en.wikipedia.org/wiki/Lithium_(medication)
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2633930/
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/369819
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3532311/
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18992857
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18094333
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3151375/
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24398558
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22796912
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/syn.890010302/abstract?systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+disrupted+on+7th+March+from+10%3A00-13%3A00+GMT+%2805%3A00-08%3A00+EST%29+for+essential+maintenance.++Apologies+for+the+inconvenience.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24398558
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24398558
nature.com/nature-newbio/journal/v233/n43/pdf/newbio233267a0.pdf
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0027613
digitool.fcla.edu/R/E7A297CV8QJ9QKV6RDFABDNNI3MCBN9T8GQT6SRDA33IKSMB2F-00002?func=search-simple-go&local_base=GEN01&find_code=WCT&request=Carella%2C+Lee.&pds_handle=GUEST
jbc.org/content/277/10/7713
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8801200
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21301855
Kilka z obszarow podwzgorza takie jak jądro nadskrzyżowaniowe(SCN), podwzgorze boczne(LH) czy jadro powzgorza (VMH) biora udzial w regulacji zarowno snu/zmeczenia jak i reguluja apetyt.
Zmeczenie poposilkowe jest to typowy problem metaboliczny. Metabolizm jest to ogolnie proces w ktorym energia(z kalorii) wykorzystywana jest przez organizm. Kiedy energia nie jest wykorzystywana, pojawia sie problem metaboliczny. Jesli jestes otyly, kalorie ktore przyjmujesz, nie sa wykorzystywane w celu dostarczenia energi fizycznej i psychicznej tylko gromadzone sa w postaci tluszczu. Jest to wlasnie problem metaboliczny. Innym typem problemu metabolicznego jest sytuacja, kiedy wykorzystujesz wiecej kalorii, niz ich dostarczasz – przez co chudniesz. Takze bycie bardzo chudym lub otylym moze miec podloze metaboliczne.
Jak zapobiec po posilkowemu zmeczeniu?
Post wydał Ci się wartościowy?a może po prostu mnie lubisz ;)?podziel się nim na Facebooku i go udostępnij!
Polub tego bloga na FB, gdzie znajdziesz też dodatkowe newsy, których tutaj nie publikuje https://www.facebook.com/zdrowiebeztajemnic
Obserwuj mnie na instagramie www.instagram.com/premyslaw84
Głosuj i wybieraj kolejne tematy – prawa strona bloga – zakładka „Ankieta”
2121
pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_przywsp%C3%B3%C5%82czulny
phd.szote.u-szeged.hu/Elmeleti_DI/Disszertaciok/2010/de_Levente_Kapas.pdf
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3249044/
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22340513
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0019194
med.unc.edu/ibs/files/educational-gi-handouts/IBS%20and%20Hormones.pdf
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10915637
en.wikipedia.org/wiki/Cholecystokinin#Interactions
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10915637
pharmrev.aspetjournals.org/content/61/2/162/T1.expansion.html
phd.szote.u-szeged.hu/Elmeleti_DI/Disszertaciok/2010/de_Levente_Kapas.pdf
sciencedirect.com/science/article/pii/0304394088901310
jneurosci.org/content/25/32/7459.full
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11025366
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18638520
med.unc.edu/ibs/files/educational-gi-handouts/IBS%20and%20Hormones.pdf
molecularbrain.com/content/5/1/19
en.wikipedia.org/wiki/Cholecystokinin
pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf900711z
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14707727
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10915637
en.wikipedia.org/wiki/Postprandial_somnolence#Parasympathetic_activation
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2875960/